Jump to content

List of towns in Romania by ethnic Hungarian population

From Wikipedia, the free encyclopedia

This list contains Romanian urban localities (municipalities or towns) in which ethnic Hungarians make up over 5% of the total population, according to the 2021 census, ordered by their percentage of the local population. (Note that ethnic data were unavailable for a certain percentage of residents counted during that census, and these were excluded from the total.) The Hungarians are an ethnic group which make up 6% of Romania's population, with nearly all living in Transylvania, where they make up 17.4% of the population.[1]

Hungarians form at least 5% of the population in 73 of Transylvania's 143 towns, accounting for 94.4% of the region's 465,970 urban Hungarians. There are numerous rural localities (communes and villages) which also have Hungarian populations exceeding 5% of the total population, even though those are not listed here. Conversely, Hungarian communities of at least a thousand people, but under the 5% threshold, exist in Timișoara (8313), Bistrița (2898), Hunedoara (1777), Lugoj (1357), Sibiu (1206) and Petroșani (1147), as well as in Bucharest (2168).

In localities where Hungarians make up more than 20% of the population, the Hungarian language can be used when addressing local authorities, while state-funded education and bilingual signs are also provided. This arrangement applies in many communes, as well as in thirty-one cities and towns.

    Absolute Hungarian majority; Hungarian language has a special status in local administration
    20-50% Hungarians; Hungarian language has a special status in local administration
    Under 20% Hungarians; Hungarian language without special status in local administration
    At least 10,000 Hungarians
    Between 5000 and 9999 Hungarians
    Between 2500 and 4999 Hungarians
    Under 2500 Hungarians
City # Hungarians
in 2021
% Hungarians
in 2021
in 1966 in 1930 in 1910[a]
Vlăhița, Harghita 6,088[1] 98.9[1] 98.5[2] 98.1[2] 100.0[2]
Baraolt, Covasna 6,736[1] 95.8[1] 96.0[3] 91.5[3] 99.3[3]
Odorheiu Secuiesc, Harghita 27,351[1] 95.7[1] 94.9[4] 83.5[4] 96.9[4]
Cristuru Secuiesc, Harghita 7,673[1] 94.8[1] 96.7[5] 86.9[5] 96.9[5]
Târgu Secuiesc, Covasna 13,771[1] 92.5[1] 95.1[6] 92.7[6] 98.5[6]
Băile Tușnad, Harghita 1,142[1] 90.7[1] 90.9[7]   99.5[7]
Sovata, Mureș 8,035[1] 88.5[1] 92.9[8] 83.6[8] 98.7[8]
Gheorgheni, Harghita 11,832[1] 87.6[1] 92.3[9] 86.1[9] 96.0[9]
Miercurea Nirajului, Mureș 4,218[1] 84.0[1] 77.0[10] 60.4[10] 83.0[10]
Valea lui Mihai, Bihor 7,098[1] 82.8[1] 82.5[11] 65.7[11] 99.6[11]
Miercurea Ciuc, Harghita 24,873[1] 81.5[1] 92.2[12] 85.9[12] 97.9[12]
Sângeorgiu de Pădure, Mureș 3,626[1] 80.7[1] 78.5[13] 61.2[13] 91.2[13]
Sfântu Gheorghe, Covasna 34,678[1] 78.1[1] 86.0[14] 74.4[14] 96.6[14]
Borsec, Harghita 1,667[1] 72.7[1] 86.4[15] 77.9[15] 91.4[15]
Săcueni, Bihor 6,672[1] 66.7[1] 80.5[16] 80.1[16] 98.8[16]
Covasna, Covasna 5,556[1] 65.7[1] 74.8[17] 72.8[17] 78.4[17]
Livada, Satu Mare 3,175[1] 59.8[1] 68.1[18] 63.2[18] 96.9[18]
Salonta, Bihor 8,387[1] 58.0[1] 72.9[19] 80.2[19] 95.3[19]
Carei, Satu Mare 8,714[1] 52.1[1] 59.5[20] 35.1[20] 98.1[20]
Cehu Silvaniei, Sălaj 2,920[1] 48.7[1] 50.1[21] 51.1[21] 64.9[21]
Târgu Mureș, Mureș 40,604[1] 41.8[1] 69.6[22] 57.2[22] 86.8[22]
Marghita, Bihor 4,726[1] 38.7[1] 57.3[23] 50.8[23] 82.2[23]
Satu Mare, Satu Mare 28,152[1] 36.3[1] 49.5[24] 41.4[24] 91.4[24]
Bălan, Harghita 1,623[1] 33.2[1] 53.7[25]   95.8[25]
Tășnad, Satu Mare 2,251[1] 29.9[1] 48.5[26] 43.1[26] 71.6[26]
Reghin, Mureș 5,607[1] 22.6[1] 46.9[27] 40.1[27] 50.7[27]
Huedin, Cluj 1,817[1] 22.5[1] 51.1[28] 60.1[28] 91.4[28]
Pecica, Arad 2,341[1] 22.0[1] 49.8[29] 50.7[29] 55.5[29]
Ulmeni, Maramureș 1,448[1] 21.8[1] 27.5[30] 26.3[30] 33.4[30]
Luduș, Mureș 2,784[1] 21.1[1] 33.5[31] 46.1[31] 58.6[31]
Oradea, Bihor 33,340[1] 20.9[1] 51.4[32] 53.7[32] 91.3[32]
Chișineu-Criș, Arad 1,306[1] 19.7[1] 26.2[33] 34.4[33] 46.7[33]
Toplița, Harghita 2,092[1] 19.2[1] 39.6[34] 31.5[34] 32.7[34]
Sărmașu, Mureș 1,097[1] 19.0[1] 26.0[35] 34.4[35] 37.0[35]
Șimleu Silvaniei, Sălaj 2,167[1] 18.3[1] 36.4[36] 40.1[36] 77.5[36]
Săcele, Brașov 4,499[1] 18.1[1] 38.5[37] 59.4[37] 57.4[37]
Ardud, Satu Mare 865[1] 16.4[1] 33.8[38] 13.9[38] 62.3[38]
Rupea, Brașov 706[1] 16.1[1] 23.1[39] 13.7[39] 11.3[39]
Sighișoara, Mureș 3,008[1] 15.3[1] 16.3[40] 20.6[40] 21.4[40]
Gherla, Cluj 2,609[1] 14.8[1] 24.8[41] 27.2[41] 60.6[41]
Aiud, Alba 2,766[1] 14.6[1] 25.4[42] 37.2[42] 51.0[42]
Baia Sprie, Maramureș 1,672[1] 14.2[1] 28.8[43] 35.1[43] 62.8[43]
Cluj-Napoca, Cluj 33,603[1] 13.9[1] 41.4[44] 47.3[44] 81.6[44]
Zalău, Sălaj 6,108[1] 13.5[1] 44.5[45] 52.6[45] 74.0[45]
Seini, Maramureș 1,000[1] 13.2[1] 25.6[46] 25.0[46] 46.3[46]
Târnăveni, Mureș 2,393[1] 13.1[1] 22.1[47] 41.7[47] 51.6[47]
Aleșd, Bihor 1,105[1] 12.4[1] 37.2[48] 39.4[48] 41.2[48]
Târgu Lăpuș, Maramureș 1,064[1] 10.8[1] 15.2[49] 15.2[49] 26.7[49]
Beclean, Bistrița-Năsăud 1,088[1] 10.5[1] 29.4[50] 29.7[50] 50.4[50]
Deta, Timiș 498[1] 10.3[1] 25.4[51] 20.1[51] 18.5[51]
Sighetu Marmației, Maramureș 2,771[1] 10.2[1] 25.5[52] 19.9[52] 76.7[52]
Tăuții-Măgherăuș, Maramureș 732[1] 10.0[1] 20.1[53] 24.8[53] 29.8[53]
Baia Mare, Maramureș 8,713[1] 9.8[1] 31.9[54] 31.8[54] 64.8[54]
Dej, Cluj 2,520[1] 9.0[1] 28.5[55] 31.6[55] 57.5[55]
Iernut, Mureș 667[1] 8.9[1] 23.1[56] 27.2[56] 30.8[56]
Jibou, Sălaj 770[1] 8.8[1] 27.5[57] 30.6[57] 47.0[57]
Gătaia, Timiș 405[1] 8.5[1] 18.8[58] 18.3[58] 27.0[58]
Arad, Arad 10,071[1] 8.0[1] 24.9[59] 35.6[59] 62.9[59]
Cavnic, Maramureș 304[1] 8.0[1] 21.3[60] 33.2[60] 53.0[60]
Mediaș, Sibiu 2,514[1] 7.6[1] 15.7[61] 23.1[61] 17.4[61]
Ocna Sibiului, Sibiu 227[1] 7.6[1] 13.1[62] 16.6[62] 21.9[62]
Turda, Cluj 2,566[1] 7.2[1] 16.9[63] 49.5[63] 69.4[63]
Jimbolia, Timiș 619[1] 7.1[1] 20.7[64] 19.3[64] 20.8[64]
Ocna Mureș, Alba 772[1] 6.7[1] 16.4[65] 29.5[65] 40.9[65]
Deva, Hunedoara 2,829[1] 6.6[1] 18.0[66] 37.2[66] 59.1[66]
Dumbrăveni, Sibiu 355[1] 6.6[1] 12.3[67] 23.8[67] 40.8[67]
Ungheni, Mureș 378[1] 6.0[1] 11.5[68] 9.6[68] 13.6[68]
Sânnicolau Mare, Timiș 504[1] 5.8[1] 10.9[69] 11.6[69] 17.5[69]
Câmpia Turzii, Cluj 972[1] 5.6[1] 15.1[70] 35.5[70] 44.7[70]
Copșa Mică, Sibiu 220[1] 5.6[1] 18.9[71] 45.9[71] 48.7[71]
Beiuș, Bihor 490[1] 5.5[1] 11.2[72] 23.9[72] 46.1[72]
Brașov, Brașov 10,942[1] 5.4[1] 17.0[73] 39.3[73] 43.4[73]
Lupeni, Hunedoara 809[1] 5.0[1] 19.5[74] 35.5[74] 41.9[74]

^ By maternal language.

Notes[edit]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq "Rezultate definitive: Caracteristici etno-culturale demografice". Recensamantromania.ro. Retrieved 28 July 2023.
  2. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  3. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  4. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  5. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  6. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  7. ^ a b (in Hungarian) Historical census data
  8. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  9. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  10. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  11. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  12. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  13. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  14. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  15. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  16. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  17. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  18. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  19. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  20. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  21. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  22. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  23. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  24. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  25. ^ a b (in Hungarian) Historical census data
  26. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  27. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  28. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  29. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  30. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  31. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  32. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  33. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  34. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  35. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  36. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  37. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  38. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  39. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  40. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  41. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  42. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  43. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  44. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  45. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  46. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  47. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  48. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  49. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  50. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  51. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  52. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  53. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  54. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  55. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  56. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  57. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  58. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  59. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  60. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  61. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  62. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  63. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  64. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  65. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  66. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  67. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  68. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  69. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  70. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  71. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  72. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  73. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data
  74. ^ a b c (in Hungarian) Historical census data