Wikipedia:WikiProject China/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject China along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-05-01 to 2024-05-31

Total views: 86,130,506

Updated: 15:58, 5 June 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Murder of Asunta Basterra 1,275,949 41,159 C Unknown
2 World War II 1,108,465 35,756 GA High
3 China 575,624 18,568 B Top
4 TikTok 552,871 17,834 B Low
5 The Three-Body Problem (novel) 542,699 17,506 C Low
6 Kung Fu Panda 4 489,633 15,794 C Low
7 Malaysia Airlines Flight 370 470,541 15,178 B Mid
8 Taiwan 461,864 14,898 B Top
9 Genghis Khan 353,717 11,410 GA Top
10 Mount Everest 343,569 11,082 B Top
11 Unit 731 341,074 11,002 B Mid
12 Hong Kong 315,176 10,166 GA Top
13 The Buddha 308,141 9,940 B Low
14 Suicide of Fat Cat 305,170 9,844 B Low
15 Korean War 303,225 9,781 B Top
16 Wuthering Waves 277,273 8,944 Start Low
17 Mao Zedong 257,988 8,322 B Top
18 Xi Jinping 257,650 8,311 B High
19 Mahjong 245,762 7,927 B Top
20 COVID-19 pandemic 244,616 7,890 GA High
21 Nanjing Massacre 240,933 7,772 C High
22 Great Wall of China 224,373 7,237 B Top
23 Jackie Chan 222,275 7,170 B Mid
24 BRICS 210,674 6,795 C Mid
25 Buddhism 205,628 6,633 B Top
26 Michelle Yeoh 198,889 6,415 B Low
27 1989 Tiananmen Square protests and massacre 195,831 6,317 B Top
28 COVID-19 192,271 6,202 B Mid
29 Communism 192,113 6,197 C High
30 Everything Everywhere All at Once 172,176 5,554 B Low
31 Tiger 171,171 5,521 GA Mid
32 Triangle Group 168,367 5,431 Stub Unknown
33 Qing dynasty 156,256 5,040 B Top
34 Macau 155,993 5,032 B High
35 Mongol Empire 154,018 4,968 C Top
36 Giant panda 150,877 4,867 GA High
37 World War II casualties 147,938 4,772 B High
38 Simu Liu 144,165 4,650 C Low
39 Taiping Rebellion 141,355 4,559 C Top
40 List of Chery vehicles 140,604 4,535 Start Low
41 Cultural Revolution 135,995 4,386 B Top
42 Chiang Kai-shek 133,693 4,312 C Top
43 Remembrance of Earth's Past 130,751 4,217 Start Low
44 Yin and yang 128,967 4,160 C Top
45 Allies of World War II 126,401 4,077 C High
46 Zhilei Zhang 124,059 4,001 Start Low
47 Toyotomi Hideyoshi 123,766 3,992 C Mid
48 Kashmir 122,140 3,940 B Mid
49 The Great Wall (film) 120,945 3,901 C Unknown
50 The Dark Forest 120,548 3,888 C Low
51 Himalayas 119,722 3,862 B Mid
52 Shanghai 118,609 3,826 GA Top
53 Kung Fu Panda 117,642 3,794 C Unknown
54 Uyghurs 117,192 3,780 B Mid
55 Second Sino-Japanese War 116,398 3,754 C Top
56 Confucius 116,390 3,754 B Top
57 Chery Tiggo 8 115,544 3,727 Unknown Unknown
58 Bubble tea 114,774 3,702 C Mid
59 Death's End 112,375 3,625 C Low
60 Kowloon Walled City 111,385 3,593 GA Mid
61 Chinese Communist Party 110,938 3,578 B Top
62 Marco Polo 110,536 3,565 GA Top
63 Taoism 110,059 3,550 C Top
64 14th Dalai Lama 109,512 3,532 B Top
65 Red panda 109,138 3,520 FA Low
66 Kublai Khan 108,094 3,486 B Mid
67 K2 106,984 3,451 B High
68 Beijing 105,802 3,412 B Top
69 Tibet 105,664 3,408 B Top
70 Genshin Impact 104,269 3,363 B Low
71 Chongqing 102,252 3,298 B Top
72 Korean language 102,229 3,297 C Mid
73 BYD Auto 101,860 3,285 C Mid
74 Tencent 100,354 3,237 C Mid
75 Crazy Rich Asians (film) 100,267 3,234 GA Low
76 List of people who died climbing Mount Everest 98,884 3,189 List Unknown
77 G20 97,614 3,148 B Mid
78 Boxer Rebellion 97,592 3,148 C Top
79 Silk Road 96,175 3,102 C High
80 Kuomintang 95,983 3,096 C Top
81 Falun Gong 95,286 3,073 B High
82 Jeremy Lin 95,064 3,066 GA Low
83 Loquat 94,336 3,043 Start Mid
84 Chinese language 92,968 2,998 C Top
85 Lychee 92,867 2,995 C Low
86 Ming dynasty 92,349 2,979 FA Top
87 List of countries by foreign-exchange reserves 91,999 2,967 List Low
88 CapCut 91,983 2,967 Start Low
89 Liu Cixin 91,716 2,958 C Low
90 Lake Baikal 91,628 2,955 B Low
91 Go (game) 91,237 2,943 C Top
92 Mongol invasions of Japan 90,315 2,913 C Mid
93 Kelsey Asbille 89,948 2,901 C Low
94 Russo-Japanese War 89,736 2,894 B High
95 HSBC 89,583 2,889 B High
96 Pacific War 89,484 2,886 C Mid
97 AliExpress 88,958 2,869 Start Low
98 Puyi 88,265 2,847 B Mid
99 Chinese Civil War 87,397 2,819 B Top
100 Qin Shi Huang 87,222 2,813 B Top
101 Yao Ming 86,917 2,803 FA High
102 Republic of China (1912–1949) 86,231 2,781 C Top
103 Chengdu J-20 85,580 2,760 B High
104 Deng Xiaoping 85,270 2,750 B Top
105 Three-Body 85,013 2,742 C Low
106 Chinese zodiac 84,327 2,720 C Top
107 Alibaba Group 84,321 2,720 B Mid
108 People's Liberation Army 83,807 2,703 B Top
109 History of China 83,222 2,684 B Top
110 Monosodium glutamate 83,010 2,677 B Low
111 Han dynasty 82,223 2,652 FA Top
112 Jet Li 82,197 2,651 B Mid
113 Xiaomi 81,500 2,629 B Mid
114 Hmong people 81,234 2,620 C Mid
115 Xinjiang 80,936 2,610 B Top
116 Phoenix (mythology) 80,895 2,609 C Mid
117 Guangzhou 80,847 2,607 C Top
118 Chery Tiggo 7 80,498 2,596 Stub Low
119 Terracotta Army 79,573 2,566 B Top
120 Dragon 78,219 2,523 B Mid
121 Chinese aircraft carrier Fujian 77,000 2,483 C Unknown
122 Economy of China 76,311 2,461 B Top
123 Arunachal Pradesh 76,253 2,459 C High
124 Huawei 75,549 2,437 C High
125 Turkic peoples 75,398 2,432 C High
126 East Asia 73,703 2,377 C High
127 Yuan dynasty 73,139 2,359 C Top
128 ByteDance 72,329 2,333 Start Low
129 1996 Mount Everest disaster 72,109 2,326 C Mid
130 Three Gorges Dam 71,232 2,297 GA Top
131 Tang dynasty 71,103 2,293 FA Top
132 Sun Yat-sen 70,986 2,289 B Top
133 Mount Kailash 70,762 2,282 C High
134 Shih Tzu 70,350 2,269 C Low
135 OnePlus 70,191 2,264 C Low
136 Tofu 69,351 2,237 C Top
137 Belt and Road Initiative 69,217 2,232 C Top
138 Renminbi 68,915 2,223 C Top
139 Forbidden City 68,075 2,195 GA Top
140 Persecution of Uyghurs in China 67,955 2,192 C High
141 Tsai Ing-wen 67,646 2,182 B Mid
142 Lenovo 67,440 2,175 C Mid
143 Great Wall Motor 67,222 2,168 Start Mid
144 Monkey King 66,939 2,159 C Top
145 Exo 66,798 2,154 B Mid
146 BYD Company 66,268 2,137 C Mid
147 Shannon Lee 66,055 2,130 Start Low
148 Marxism–Leninism 65,916 2,126 B Mid
149 Great Leap Forward 65,701 2,119 B Top
150 Bowen Yang 65,675 2,118 B Low
151 Kanji 65,480 2,112 C Mid
152 Geely 65,269 2,105 C High
153 Han Chinese 64,854 2,092 B Top
154 Donnie Yen 64,740 2,088 C Low
155 Ramen 64,493 2,080 C Low
156 Emma Raducanu 63,903 2,061 B Low
157 Mulan (1998 film) 63,866 2,060 GA Low
158 Kung Fu Panda (film) 63,548 2,049 B Low
159 Song dynasty 63,132 2,036 FA Top
160 Comfort women 62,780 2,025 B High
161 Manchuria 62,555 2,017 C Top
162 Chrysanthemum 62,522 2,016 C Mid
163 Shenzhen 62,311 2,010 B Top
164 Snow leopard 61,556 1,985 GA Low
165 The Art of War 61,183 1,973 B Top
166 Triad (organized crime) 60,807 1,961 C High
167 Chery 60,714 1,958 Start Low
168 Yuzu 60,474 1,950 C Low
169 Century egg 60,144 1,940 B High
170 Honkai: Star Rail 60,073 1,937 B Low
171 Laozi 59,598 1,922 B Top
172 Kung Fu Panda 3 59,270 1,911 Start Low
173 Journey to the West 59,196 1,909 C Top
174 Ip Man 59,110 1,906 C Low
175 Japanese war crimes 58,921 1,900 B High
176 Jack Ma 58,243 1,878 C Mid
177 Gunpowder 58,011 1,871 C Mid
178 Confucianism 57,443 1,853 B Top
179 The Epoch Times 56,670 1,828 B Low
180 Tea 56,590 1,825 B High
181 Chow Chow 56,503 1,822 C Low
182 Manchukuo 56,297 1,816 B Top
183 Mongols 56,220 1,813 C High
184 Orchid 55,804 1,800 C Mid
185 Feng shui 55,736 1,797 B High
186 Zen 55,218 1,781 B Top
187 Mandarin Chinese 55,156 1,779 C Top
188 J. G. Ballard 54,900 1,770 B Low
189 Cantonese 54,864 1,769 C Top
190 Zhang Ziyi 54,778 1,767 B High
191 Sino-Indian War 54,767 1,766 B High
192 Edamame 54,601 1,761 Start Mid
193 Abacus 54,441 1,756 B Mid
194 Pinyin 54,404 1,754 C Top
195 Guangdong 54,086 1,744 C Top
196 Hu Jintao 53,946 1,740 C Top
197 Lang Lang 53,745 1,733 C Mid
198 Siberian tiger 53,614 1,729 B Mid
199 Ambergris 53,001 1,709 C Low
200 Fifth-generation fighter 52,839 1,704 C Mid
201 Dynasties of China 52,777 1,702 List Top
202 Asia–Pacific 52,669 1,699 Start High
203 Pug 52,545 1,695 GA Mid
204 Manchu people 52,413 1,690 B High
205 The Karate Kid (2010 film) 52,387 1,689 C Unknown
206 Emperor Taishō 52,248 1,685 Start Mid
207 Cradle of civilization 51,842 1,672 B Mid
208 Havana syndrome 51,139 1,649 C Mid
209 1911 Revolution 51,079 1,647 B Top
210 Xiongnu 50,563 1,631 C Mid
211 Chinese characters 49,930 1,610 GA Top
212 Nelumbo nucifera 49,608 1,600 C Mid
213 Chop suey 49,583 1,599 Start Mid
214 Jing Tian 49,441 1,594 Start Low
215 CAC/PAC JF-17 Thunder 49,391 1,593 B Low
216 Chengdu J-10 49,195 1,586 C Mid
217 Dim sum 49,081 1,583 C Top
218 Chengdu J-7 48,872 1,576 C Mid
219 Tank Man 48,841 1,575 C High
220 Qin dynasty 48,773 1,573 B Top
221 Indus River 48,202 1,554 B Low
222 Chengdu 48,045 1,549 B Top
223 Japanese invasions of Korea (1592–1598) 47,835 1,543 C Mid
224 Comac C919 47,812 1,542 C Low
225 Sun Tzu 47,769 1,540 GA Top
226 United States bombing of the Chinese embassy in Belgrade 47,674 1,537 C High
227 Ancient history 47,501 1,532 B Mid
228 Kumquat 47,438 1,530 C Mid
229 Nanjing 47,437 1,530 B Top
230 Foot binding 47,342 1,527 B Mid
231 Zhao Lusi 47,334 1,526 Start Low
232 MiHoYo 47,078 1,518 Start Low
233 Tai chi 47,073 1,518 C High
234 Ang Lee 46,891 1,512 B Low
235 Maoism 46,779 1,509 C High
236 Guanyin 46,611 1,503 B Top
237 Shanghai Cooperation Organisation 46,234 1,491 C High
238 Flag of China 45,877 1,479 B Top
239 Zhou Enlai 45,694 1,474 B High
240 Joy of Life (TV series) 45,332 1,462 Start Low
241 Three Kingdoms 45,001 1,451 B Top
242 First Sino-Japanese War 44,952 1,450 B Top
243 Chinese calendar 44,929 1,449 C Top
244 Crouching Tiger, Hidden Dragon 44,924 1,449 C Low
245 Bamboo 44,712 1,442 C Mid
246 Kung Fu Panda 2 44,472 1,434 C Low
247 Communist state 44,340 1,430 C High
248 Yo-Yo Ma 44,036 1,420 B Low
249 First Opium War 43,883 1,415 C Top
250 Opium Wars 43,655 1,408 C Low
251 Great Chinese Famine 43,630 1,407 B Top
252 Tibet Autonomous Region 43,535 1,404 C Top
253 Amaranth 43,498 1,403 C Mid
254 List of cities in China by population 43,273 1,395 List Top
255 Xi'an 42,953 1,385 C Top
256 Sino-Vietnamese War 42,815 1,381 C High
257 2020–2021 China–India skirmishes 42,815 1,381 B Low
258 People's Liberation Army Air Force 42,568 1,373 C High
259 Mulan (2020 film) 42,397 1,367 C Low
260 Chang'e 6 42,354 1,366 Start High
261 People's Liberation Army Navy 42,324 1,365 B High
262 Anna May Wong 42,303 1,364 B Low
263 Oppo 42,116 1,358 Start Low
264 R. F. Kuang 42,114 1,358 B Low
265 Helian Bobo 41,824 1,349 Start Mid
266 Harbin 41,386 1,335 B Top
267 Shenyang FC-31 41,299 1,332 Start Unknown
268 Yangtze 41,174 1,328 B Top
269 I Ching 40,883 1,318 GA Top
270 Hong Xiuquan 40,878 1,318 C High
271 Empress Dowager Cixi 40,838 1,317 B High
272 Everest base camps 40,607 1,309 Start Mid
273 Censorship of TikTok 40,198 1,296 B Low
274 Qianlong Emperor 40,150 1,295 B Top
275 Acupuncture 40,114 1,294 B Top
276 Jiang Zemin 40,003 1,290 B High
277 2008 Summer Olympics 39,873 1,286 GA Top
278 Demographics of China 39,828 1,284 C Top
279 Shang dynasty 39,790 1,283 B Top
280 Jaycee Chan 39,777 1,283 Start Low
281 NetEase 39,654 1,279 Start Low
282 Simplified Chinese characters 39,626 1,278 B Top
283 Theravada 39,620 1,278 B Mid
284 Looper (film) 39,567 1,276 C Unknown
285 Haier 39,536 1,275 C Low
286 SAIC Motor 39,457 1,272 C Mid
287 Provinces of China 39,454 1,272 Start High
288 Peng Liyuan 39,413 1,271 Start Mid
289 Wong Kar-wai 39,085 1,260 GA Mid
290 Religion in China 38,888 1,254 B High
291 Shar Pei 38,838 1,252 Start Mid
292 Kung Pao chicken 38,773 1,250 Start Low
293 President of the People's Republic of China 38,604 1,245 C Top
294 Bodhidharma 38,319 1,236 B Mid
295 Chow Yun-fat 38,235 1,233 C Mid
296 Hoisin sauce 38,160 1,230 C Unknown
297 Sichuan 38,083 1,228 C Top
298 Axis of Resistance 37,984 1,225 Start Low
299 Zhang Zhizhen 37,742 1,217 Stub Low
300 Gong Li 37,633 1,213 B Mid
301 Inner Mongolia 37,394 1,206 C Top
302 Momordica charantia 37,382 1,205 C Mid
303 The Sadness 37,036 1,194 Start Low
304 Hakka people 37,028 1,194 B Mid
305 Yunnan 36,914 1,190 B Top
306 Hui people 36,881 1,189 B Mid
307 Pallas's cat 36,744 1,185 GA Low
308 Tengrism 36,731 1,184 C Low
309 Siege of Suiyang 36,697 1,183 Start Mid
310 Dragon Boat Festival 36,616 1,181 C High
311 Social Credit System 36,613 1,181 C High
312 Sino-Soviet split 36,596 1,180 B High
313 Pinduoduo 36,559 1,179 Start Unknown
314 Wu Zetian 36,557 1,179 B High
315 Francis Xavier 36,483 1,176 C Mid
316 One-child policy 36,348 1,172 B High
317 Mahayana 36,146 1,166 B Mid
318 Traditional Chinese characters 36,071 1,163 C Top
319 Zhou dynasty 36,053 1,163 C Top
320 Chinese martial arts 35,957 1,159 B Top
321 Chinese New Year 35,953 1,159 C Top
322 Baidu 35,848 1,156 C Mid
323 Superpower 35,830 1,155 B Mid
324 Bilibili 35,695 1,151 C Mid
325 Standard Chinese 35,484 1,144 C Top
326 Kris Wu 35,375 1,141 C Low
327 Brahmaputra River 35,332 1,139 B High
328 Dumpling 35,294 1,138 Start Mid
329 Hindu Kush 35,285 1,138 C Mid
330 Chinese dragon 35,172 1,134 C Top
331 Handover of Hong Kong 35,158 1,134 B Top
332 Sun bear 35,139 1,133 GA Low
333 Tianjin 35,040 1,130 C Top
334 Jason Scott Lee 35,005 1,129 Start Low
335 Tony Leung Chiu-wai 34,954 1,127 B Low
336 TCL Technology 34,911 1,126 Start Low
337 Liu Yifei 34,881 1,125 C Mid
338 Fujian 34,880 1,125 B Top
339 Struggle session 34,817 1,123 C Mid
340 Ginseng 34,812 1,122 C High
341 Tao Te Ching 34,712 1,119 C Top
342 Tiananmen Square 34,612 1,116 B High
343 Sakhalin 34,606 1,116 C Mid
344 Mauser C96 34,523 1,113 C Mid
345 Hangzhou 34,496 1,112 C Top
346 2022 Winter Olympics 34,447 1,111 B High
347 Battle of Chosin Reservoir 34,340 1,107 GA Mid
348 Air China 34,193 1,103 B High
349 Gobi Desert 34,107 1,100 C High
350 Seitan 34,100 1,100 C Mid
351 Wing Chun 34,099 1,099 C Low
352 Hot pot 34,088 1,099 Start Mid
353 Camellia sinensis 34,003 1,096 C Mid
354 China Southern Airlines 33,904 1,093 B Mid
355 Mongolian language 33,897 1,093 B Low
356 996 working hour system 33,860 1,092 Start Low
357 Bok choy 33,790 1,090 Start Low
358 Qigong 33,649 1,085 C Low
359 Zhou Guanyu 33,645 1,085 C Low
360 Hainan 33,627 1,084 C Top
361 Alipay 33,524 1,081 B High
362 Volcanic winter of 536 33,464 1,079 C Low
363 Wuhan 33,279 1,073 C Top
364 Dilraba Dilmurat 33,213 1,071 Start Low
365 WeChat 33,203 1,071 C Low
366 Ögedei Khan 33,198 1,070 C Top
367 Hokkien 33,163 1,069 C High
368 Silk 33,107 1,067 B High
369 Astronaut 33,077 1,067 C Low
370 2019–2020 Hong Kong protests 33,050 1,066 B High
371 Qilin 33,027 1,065 Start Mid
372 The Joy Luck Club (film) 32,994 1,064 C Low
373 Hidden Love (TV series) 32,944 1,062 Start Low
374 Bonsai 32,933 1,062 C High
375 Bombyx mori 32,886 1,060 B High
376 Crataegus 32,858 1,059 C Mid
377 Zheng Qinwen 32,846 1,059 C Low
378 List of common Chinese surnames 32,820 1,058 List High
379 Xi Mingze 32,810 1,058 Start Unknown
380 Tanghulu 32,725 1,055 Stub Mid
381 Hua Mulan 32,634 1,052 B High
382 John Woo 32,601 1,051 B High
383 Soy sauce 32,439 1,046 C High
384 Congee 32,437 1,046 C Low
385 Tibetan Buddhism 32,414 1,045 B Low
386 Zheng He 32,392 1,044 B Top
387 Goldfish 32,389 1,044 B Mid
388 Xia dynasty 32,228 1,039 C High
389 Jay Chou 32,141 1,036 C Low
390 Maitreya 32,076 1,034 B High
391 ThinkPad 31,815 1,026 B Low
392 Great power 31,791 1,025 B Mid
393 Mandarin orange 31,649 1,020 C Mid
394 Andy Lau 31,618 1,019 Start High
395 List of massacres in China 31,507 1,016 List Low
396 Danyang–Kunshan Grand Bridge 31,485 1,015 Start Low
397 Ding Liren 31,415 1,013 Start Mid
398 Zheng Yi Sao 31,342 1,011 B High
399 Hisense 31,341 1,011 C Low
400 Morus alba 31,319 1,010 Start Low
401 Xinjiang internment camps 31,310 1,010 C High
402 Warring States period 31,272 1,008 B Top
403 Dylan Wang 31,228 1,007 Start Mid
404 Beijing Capital International Airport 31,193 1,006 B High
405 Typhoon 31,142 1,004 GA Low
406 Green tea 31,090 1,002 B High
407 Shaolin Monastery 31,078 1,002 C Top
408 Timeline of the COVID-19 pandemic 31,041 1,001 List High
409 Sino-Tibetan languages 30,988 999 C Top
410 Hanja 30,978 999 C Low
411 Century of humiliation 30,895 996 Start High
412 Leslie Cheung 30,862 995 B High
413 Republic of China Air Force 30,738 991 B Mid
414 Shenyang J-11 30,583 986 Start Low
415 Ching chong 30,578 986 Start Mid
416 Tencent QQ 30,533 984 Start Mid
417 BBK Electronics 30,437 981 Stub Low
418 Xiaohongshu 30,416 981 Unknown Unknown
419 Eight-thousander 30,396 980 B Mid
420 South China Sea 30,330 978 B High
421 The Untamed (TV series) 30,205 974 C Low
422 Wuxing (Chinese philosophy) 30,149 972 C Mid
423 Republic of China Armed Forces 29,994 967 B High
424 Changan Automobile 29,961 966 C Mid
425 President of the Republic of China 29,938 965 C Mid
426 Killing of Tim McLean 29,916 965 B Low
427 Fala Chen 29,896 964 C Low
428 Foreign relations of Taiwan 29,874 963 C Top
429 Five-spice powder 29,862 963 Start Mid
430 Tang Wei 29,839 962 C Mid
431 Geoduck 29,835 962 B Mid
432 Cupping therapy 29,834 962 B Low
433 Grenade 29,818 961 C Low
434 Chink 29,791 961 C Low
435 1997 Asian financial crisis 29,769 960 C High
436 Tajiks 29,754 959 B Mid
437 Fan Bingbing 29,736 959 B High
438 Four Symbols 29,623 955 Start Mid
439 People's Republic of China 29,620 955 Redirect NA
440 List of ships of the People's Liberation Army Navy 29,573 953 List Low
441 China Global Television Network 29,489 951 B High
442 Song Yuqi 29,463 950 C Low
443 Chen Zheyuan 29,413 948 Start Low
444 Shenyang J-15 29,390 948 B Low
445 Legislative Yuan 29,352 946 Start Low
446 Realme 29,334 946 Start Low
447 Shandong 29,281 944 B Top
448 Romance of the Three Kingdoms 29,276 944 C Top
449 Xi'an H-6 29,196 941 C Low
450 Bactrian camel 29,141 940 C Mid
451 Soviet invasion of Manchuria 29,122 939 C Low
452 YOLO (film) 29,047 937 Start Unknown
453 2022 Asian Games 28,966 934 C Low
454 Citron 28,940 933 C Mid
455 Tiangong space station 28,927 933 C Low
456 Sammo Hung 28,843 930 B Mid
457 Forsythia 28,802 929 Start Mid
458 Karakoram 28,794 928 C Unknown
459 Mainland China 28,695 925 C Top
460 Pentatonic scale 28,655 924 Start Low
461 Japanese invasion of Manchuria 28,616 923 C High
462 Hu Yaobang 28,403 916 B High
463 Francys Arsentiev 28,323 913 Start Low
464 Lhasa Apso 28,121 907 C Low
465 Yellow River 28,097 906 C Top
466 Mekong 28,055 905 C High
467 Gang of Four 27,938 901 C High
468 Chinese cuisine 27,929 900 C Top
469 Industrial and Commercial Bank of China 27,928 900 C High
470 Red junglefowl 27,859 898 C Low
471 Satellite navigation 27,772 895 C Mid
472 China Central Television 27,696 893 C Top
473 Dragon (zodiac) 27,654 892 C Mid
474 Nine-dash line 27,566 889 C Mid
475 Chinese folk religion 27,430 884 C Top
476 Public holidays in China 27,411 884 Start High
477 Spratly Islands 27,287 880 C High
478 Xiao Zhan 27,233 878 Start Unknown
479 China Eastern Airlines 27,232 878 B High
480 Yang Yang (actor) 27,207 877 Start Low
481 Lingchi 27,195 877 C Low
482 Mali War 27,180 876 C Mid
483 Common raccoon dog 27,178 876 C Low
484 Leo Wu 27,176 876 Start Low
485 Paper 27,164 876 B High
486 Shanghai Tower 27,135 875 Start Mid
487 Jiang Qing 27,040 872 C High
488 Oolong 27,011 871 Start Mid
489 Chinese Super League 26,939 869 Start Low
490 Ürümqi 26,932 868 C Top
491 Chinese Communist Revolution 26,931 868 C High
492 Visa requirements for Chinese citizens 26,841 865 B Mid
493 Baijiu 26,837 865 Start Mid
494 Overseas Chinese 26,776 863 B Top
495 Sichuan pepper 26,650 859 B Mid
496 Red Guards 26,641 859 C Mid
497 Type 055 destroyer 26,631 859 Start Low
498 Four Pests campaign 26,532 855 Start Mid
499 Zhejiang 26,481 854 B Top
500 Fei-Fei Li 26,460 853 C Low