Wikipedia:WikiProject Spirits/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Spirits along with their pageviews, including all redirects.

List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 6,787,958

Updated: 03:45, 28 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Absinthe 96,138 3,204 B High
2 Negroni 95,763 3,192 C Low
3 Jägermeister 86,922 2,897 B Mid
4 Long Island iced tea 84,091 2,803 B Mid
5 United Spirits 83,875 2,795 C Low
6 Soju 77,798 2,593 C Mid
7 Mojito 74,386 2,479 B Low
8 Vodka 70,082 2,336 C High
9 Vermouth 69,573 2,319 B Low
10 Diageo 67,857 2,261 B Mid
11 Gin 67,756 2,258 B Mid
12 Old fashioned (cocktail) 67,265 2,242 B Low
13 Campari 65,777 2,192 Start Mid
14 Martini (cocktail) 64,390 2,146 B High
15 Whisky 63,546 2,118 B Top
16 Aperol 60,492 2,016 Start Low
17 Tequila 59,260 1,975 C High
18 Margarita 57,822 1,927 B Low
19 Mezcal 54,689 1,822 B Low
20 Brandy 53,668 1,788 B High
21 Fennel 53,356 1,778 B Low
22 Bourbon whiskey 52,911 1,763 B Low
23 Cognac 52,449 1,748 C Mid
24 Moonshine 52,203 1,740 B High
25 Moscow mule 51,484 1,716 C Low
26 Cosmopolitan (cocktail) 49,097 1,636 C High
27 Jeppson's Malört 47,089 1,569 B Low
28 Aguardiente 47,073 1,569 C Low
29 Everclear 47,028 1,567 Start Low
30 Piña colada 45,521 1,517 C Low
31 Amaretto 45,467 1,515 C Mid
32 Rum 44,606 1,486 B High
33 Manhattan (cocktail) 43,994 1,466 B Low
34 Apéritif and digestif 43,733 1,457 C Low
35 Hennessy 42,129 1,404 C Low
36 Bloody Mary (cocktail) 41,842 1,394 Start Low
37 Johnnie Walker 40,655 1,355 B Low
38 Limoncello 40,301 1,343 C Low
39 Triple sec 39,310 1,310 Start Low
40 Alcohol intoxication 38,776 1,292 B High
41 Chartreuse (liqueur) 38,260 1,275 C Low
42 Jack Daniel's 37,664 1,255 C Mid
43 Shandy 37,317 1,243 C Low
44 Port wine 36,834 1,227 C High
45 Liquor 36,522 1,217 B Top
46 Cachaça 35,585 1,186 B High
47 Cointreau 35,563 1,185 Start Mid
48 Mai Tai 35,344 1,178 C Low
49 Caipirinha 35,329 1,177 C Mid
50 Highball 35,037 1,167 Start Mid
51 White Russian (cocktail) 34,506 1,150 B Low
52 Sambuca 34,234 1,141 Start Low
53 Artemisia absinthium 34,217 1,140 C Low
54 Scotch whisky 33,469 1,115 B Top
55 French 75 (cocktail) 33,217 1,107 Start Low
56 Pisco 32,390 1,079 B Low
57 Old Monk 30,926 1,030 Start High
58 Baileys Irish Cream 30,775 1,025 Start Mid
59 Hair of the dog 29,537 984 Start Mid
60 Daiquiri 29,337 977 C Low
61 Tom Collins 28,987 966 B Low
62 Vesper (cocktail) 28,687 956 B Low
63 Sherry 28,091 936 B Low
64 Ouzo 27,844 928 C Low
65 Grappa 27,822 927 C Low
66 Rakı 27,287 909 B Low
67 Singapore sling 26,261 875 C Low
68 Poitín 25,708 856 B Low
69 Kvass 25,671 855 B Low
70 United Breweries Group 25,550 851 Start Low
71 Bitters 25,147 838 C Low
72 Bacardi 24,222 807 B High
73 Sloe gin 24,072 802 Start Low
74 Baijiu 23,948 798 Start Low
75 Vat 69 23,776 792 Start Low
76 Mint julep 23,696 789 C Low
77 Angostura bitters 23,659 788 C Low
78 Akvavit 23,540 784 C Low
79 Schnapps 23,094 769 B High
80 Alcohol by volume 22,962 765 C High
81 Chivas Regal 22,954 765 B Low
82 Shōchū 22,932 764 B Low
83 Dark 'n' stormy 22,867 762 Start Low
84 Sazerac 22,796 759 B Low
85 Tequila sunrise 22,383 746 C Low
86 Pisco sour 22,113 737 FA High
87 List of whisky brands 21,433 714 List Low
88 Arak (drink) 21,321 710 C Low
89 Jägerbomb 20,873 695 Start Low
90 Gin and tonic 20,803 693 C High
91 Armagnac 20,126 670 C Low
92 Sidecar (cocktail) 20,057 668 Start Low
93 Liqueur 19,944 664 C Low
94 Grand Marnier 19,916 663 C Low
95 Falernum 19,233 641 C Low
96 Bacardi Breezer 19,215 640 Start Low
97 Amaretto sour 19,163 638 Start Low
98 Pernod Ricard 19,072 635 Start Low
99 Fernet 18,872 629 C Low
100 List of alcoholic drinks 18,866 628 List High
101 Suntory 18,688 622 C Low
102 Brown–Forman 18,578 619 B Low
103 Fortified wine 18,517 617 C Low
104 Pimm's 18,211 607 Start Low
105 Fireball Cinnamon Whisky 18,135 604 B Low
106 Black Russian 18,058 601 Start Low
107 Licor 43 17,927 597 C Low
108 Blue agave 17,520 584 C Low
109 Gimlet (cocktail) 17,489 582 C Low
110 Crème de cassis 17,339 577 Start Low
111 Rum-running 17,014 567 Start Mid
112 Madeira wine 16,689 556 B Mid
113 Galliano (liqueur) 16,642 554 Start Low
114 Irish coffee 16,573 552 C Low
115 Smirnoff 16,570 552 C Low
116 Screwdriver (cocktail) 16,450 548 B Low
117 Drambuie 16,376 545 C High
118 Cîroc 16,363 545 C Mid
119 Maotai 16,164 538 B High
120 Caesar (cocktail) 16,050 535 GA Mid
121 Pulque 15,940 531 C High
122 Seagram 15,896 529 Start Mid
123 Muscat (grape) 15,672 522 B Low
124 Bénédictine 15,348 511 C Low
125 Harvey Wallbanger 14,970 499 C Mid
126 Grog 14,810 493 C Low
127 Rye whiskey 14,755 491 Start High
128 Jim Beam 14,691 489 C High
129 Rectified spirit 14,536 484 Start Low
130 Amaro Montenegro 14,440 481 Start Low
131 Arrack 14,201 473 C Low
132 Agave syrup 14,197 473 B Low
133 Marsala wine 13,938 464 B Low
134 Habushu 13,879 462 Start Mid
135 Rum and Coke 13,665 455 GA Mid
136 Jameson Irish Whiskey 13,616 453 C Top
137 Calvados 13,601 453 C Low
138 7 and 7 13,575 452 Stub Low
139 Irish whiskey 13,543 451 B Low
140 Captain Morgan 13,515 450 Start Low
141 Applejack (drink) 13,434 447 C High
142 Rusty nail (cocktail) 13,081 436 Start Low
143 Southern Comfort 12,959 431 Start Mid
144 Mastika 12,913 430 Start Low
145 Hurricane (cocktail) 12,889 429 Start Low
146 Pastis 12,814 427 C Low
147 Pimm's cup 12,615 420 Start Low
148 Bacardi 151 12,562 418 Start Low
149 Slivovitz 12,551 418 C High
150 Tepache 12,445 414 Start Low
151 Alcohol enema 12,408 413 Start Low
152 Goldschläger 12,265 408 Stub Low
153 Jenever 11,843 394 C Low
154 Aviation American Gin 11,797 393 Start Low
155 Painkiller (cocktail) 11,784 392 Stub Low
156 Tennessee whiskey 11,738 391 C Low
157 Rob Roy (cocktail) 11,661 388 Start Low
158 Pálinka 11,629 387 C Low
159 Feni (liquor) 11,121 370 C Low
160 Brandy Alexander 11,059 368 C Low
161 Acorus calamus 11,012 367 B Low
162 List of liqueur brands 11,003 366 List Low
163 Gibson (cocktail) 10,852 361 Start Low
164 Single malt whisky 10,773 359 B High
165 Ballantine's 10,689 356 C Low
166 Tanqueray 10,657 355 C Low
167 Cynar 10,642 354 Start Low
168 Sazerac Company 10,625 354 B Mid
169 Stolichnaya 10,616 353 C Low
170 Blue Lagoon (cocktail) 10,233 341 Stub Low
171 Midori (liqueur) 10,068 335 Start Low
172 List of deaths through alcohol 9,939 331 List Low
173 Kirsch 9,914 330 C Low
174 Zombie (cocktail) 9,840 328 C Low
175 Jack Daniel 9,798 326 Start Mid
176 Thujone 9,726 324 C Low
177 Pappy Van Winkle's Family Reserve 9,516 317 B High
178 Chambord (liqueur) 9,453 315 Start Low
179 Bottled in bond 9,403 313 Stub Low
180 Cava (Spanish wine) 9,392 313 Start Low
181 Rickey (cocktail) 9,372 312 C Low
182 Shaken, not stirred 9,318 310 C Low
183 Suntory Global Spirits 9,202 306 C Low
184 Advocaat 9,135 304 C Low
185 Buffalo Trace Distillery 9,002 300 B High
186 Speyside single malt 8,842 294 B Low
187 List of vodka brands 8,829 294 List Low
188 Eau de vie 8,777 292 Start Low
189 Courvoisier 8,770 292 C Low
190 Crown Royal 8,745 291 C Mid
191 Amaro Averna 8,609 286 C Low
192 Frangelico 8,558 285 Start Low
193 Malibu (rum) 8,497 283 Start Low
194 Dubonnet 8,494 283 C Low
195 Louis XIII (cognac) 8,488 282 C Low
196 Tito's Vodka 8,473 282 Start Low
197 Bay breeze (cocktail) 8,361 278 Stub Low
198 Desi daru 8,294 276 C Mid
199 Maker's Mark 8,223 274 C Low
200 McDowell's No.1 8,220 274 B Low
201 Crème de menthe 8,216 273 Start Low
202 Ouzo effect 8,185 272 C Low
203 Żubrówka 8,171 272 Start High
204 Royal Stag 8,166 272 GA Mid
205 Absolut Vodka 8,074 269 Start Mid
206 Amarula 7,976 265 Start Low
207 Maraschino 7,919 263 C Low
208 Spirit 7,815 260 Disambig NA
209 Patrón 7,777 259 Start Low
210 Islay single malts 7,750 258 B Low
211 Sotol 7,730 257 Start Low
212 Unicum 7,711 257 Start Low
213 Hpnotiq 7,592 253 Start Low
214 Japanese whisky 7,499 249 C Low
215 100 Pipers 7,487 249 C Mid
216 Caipiroska 7,486 249 Start Low
217 Peychaud's Bitters 7,461 248 Start High
218 Appletini 7,452 248 Start Low
219 Amontillado 7,287 242 Start Low
220 William Grant & Sons 7,269 242 C Top
221 RumChata 7,233 241 Stub Low
222 Tsipouro 7,189 239 C Low
223 Anisette 7,188 239 C Low
224 Angelica archangelica 7,168 238 C Low
225 Génépi 7,039 234 C Low
226 The Macallan distillery 7,026 234 Start Low
227 Umeshu 7,011 233 Start Low
228 Kamikaze (cocktail) 7,005 233 Stub Low
229 Cabo Wabo 6,996 233 Start Low
230 Appellation d'origine contrôlée 6,984 232 C Top
231 Grey Goose (vodka) 6,969 232 C Low
232 Jose Cuervo 6,875 229 C Mid
233 Canadian whisky 6,848 228 Start Mid
234 Laphroaig distillery 6,843 228 Start Low
235 Irish cream 6,789 226 Start Low
236 Cape Codder (cocktail) 6,748 224 Start Low
237 Ginjinha 6,666 222 Start Low
238 Underberg 6,636 221 Start Low
239 Royal Challenge 6,516 217 C Low
240 Rémy Martin 6,509 216 C Low
241 Turnera diffusa 6,502 216 C Low
242 Alcoholic beverage control state 6,487 216 C Low
243 Tiki bar 6,316 210 B Low
244 Bulleit Bourbon 6,230 207 Start Low
245 Martini (vermouth) 6,184 206 Start Mid
246 Aqua vitae 6,172 205 Start Low
247 Belvedere Vodka 6,168 205 C Low
248 White lady (cocktail) 6,045 201 Start Mid
249 Glenfiddich distillery 5,964 198 B Low
250 Becherovka 5,929 197 Start Low
251 Rumple Minze 5,879 195 Stub Low
252 Sea breeze (cocktail) 5,858 195 Start Low
253 Fizz (cocktail) 5,851 195 C Low
254 L'Absinthe 5,799 193 C Low
255 Gin Craze 5,774 192 C Low
256 Black Dog (whisky) 5,760 192 B Low
257 Alcopop 5,693 189 Start Low
258 Imperial Blue (whisky) 5,657 188 C Low
259 Licor Beirão 5,638 187 B Low
260 Malvasia 5,634 187 B Low
261 Woodford Reserve 5,605 186 Start High
262 Chocolate liqueur 5,451 181 Start Mid
263 Special edition 5,401 180 Start Mid
264 Awamori 5,381 179 C Low
265 Metaxa 5,283 176 B Mid
266 Sour (cocktail) 5,277 175 C Low
267 St-Germain (liqueur) 5,275 175 Start Low
268 Strega (liqueur) 5,253 175 Start Low
269 Pink gin 5,183 172 Start Low
270 Brennivín 5,151 171 Start Low
271 Seagram's Seven Crown 5,119 170 Stub Low
272 Fernet con coca 5,100 170 B Low
273 Rum ration 5,079 169 B Low
274 List of whisky distilleries in Scotland 5,049 168 List Low
275 Lagavulin distillery 5,026 167 C Low
276 Pink lady (cocktail) 4,918 163 C Low
277 Korean alcoholic drinks 4,904 163 C Low
278 Tullamore Dew 4,849 161 Start Low
279 Flaming Doctor Pepper 4,841 161 Start Low
280 Crystal Head Vodka 4,803 160 Start Mid
281 Mezcal worm 4,786 159 Stub Low
282 Old Bushmills Distillery 4,785 159 C Low
283 American whiskey 4,760 158 C High
284 Systembolaget 4,745 158 C Low
285 The Glenlivet distillery 4,739 157 GA High
286 Lynchburg lemonade 4,652 155 Start Low
287 Kraken Rum 4,641 154 C Low
288 Mohan Meakin 4,634 154 Start Low
289 Pickleback 4,634 154 Start Mid
290 Wild Turkey (bourbon) 4,619 153 B High
291 Sheridan's 4,617 153 Start Low
292 Dewar's 4,594 153 C Low
293 Blenders Pride 4,593 153 Start Low
294 Țuică 4,577 152 Start Low
295 Anchor Brewing Company 4,562 152 B Low
296 Don Julio 4,524 150 Start Low
297 Riga Black Balsam 4,482 149 B Low
298 Gordon's Gin 4,473 149 B High
299 Black & White (whisky) 4,454 148 C Low
300 Chacha (brandy) 4,442 148 Start Mid
301 Cutty Sark (whisky) 4,350 145 Stub Low
302 Havana Club 4,340 144 B High
303 Pomace brandy 4,271 142 Start Low
304 Ketel One 4,262 142 Start Low
305 Snifter 4,253 141 Start Low
306 Blanton's 4,232 141 Start Mid
307 Dos Hombres 4,200 140 Start Low
308 Crème de violette 4,131 137 Start Low
309 Alcoholic drinks in China 4,091 136 Start Mid
310 Brass Monkey (cocktail) 4,069 135 Start Low
311 Justerini & Brooks 4,063 135 Start Low
312 Heaven Hill 4,061 135 B Mid
313 Blended whiskey 4,060 135 C High
314 Pineau des Charentes 4,042 134 C Low
315 Single malt Scotch 4,027 134 C Mid
316 Ratafia 3,969 132 Start Low
317 Radico Khaitan 3,963 132 C Low
318 Picon (apéritif) 3,960 132 Start Low
319 Raicilla 3,934 131 Start Low
320 Moonshine by country 3,930 131 List Low
321 Bäsk 3,927 130 Stub Low
322 Tej 3,872 129 B Low
323 Cocktail party 3,857 128 Start Mid
324 Vodka Red Bull 3,817 127 Stub Low
325 Amrut (whisky) 3,799 126 C Low
326 Martell (cognac) 3,767 125 C Low
327 Manzanilla (wine) 3,743 124 Start Low
328 Drinking culture of Korea 3,663 122 Start Low
329 List of national liquors 3,659 121 List Low
330 Zivania 3,657 121 B Low
331 Tequila, Jalisco 3,640 121 C Low
332 Monkey Shoulder 3,607 120 Start Low
333 Vodka tonic 3,597 119 Stub Low
334 Bagpiper (whisky) 3,589 119 Stub Low
335 Solera 3,572 119 C Low
336 SKYY vodka 3,570 119 Start Low
337 Officer's Choice 3,570 119 C High
338 Rhum agricole 3,554 118 Start High
339 Passoã 3,536 117 Start Low
340 Tanduay Distillers 3,530 117 C Low
341 Andrew Johnson's drunk vice-presidential inaugural address 3,518 117 C Unknown
342 Beefeater Gin 3,489 116 Start Low
343 Suze (drink) 3,485 116 Stub Low
344 Tsikoudia 3,452 115 Start Low
345 Orgasm (cocktail) 3,447 114 Stub Low
346 Kentucky Bourbon Trail 3,443 114 Start Low
347 Russian Standard (vodka) 3,411 113 Start High
348 Still 3,398 113 Start Low
349 List of rum brands 3,390 113 List Mid
350 Corn whiskey 3,388 112 Start Low
351 Hanky panky (cocktail) 3,383 112 Stub Low
352 Sober curious 3,341 111 Unknown Unknown
353 Snaps 3,312 110 Start Low
354 Old Tom gin 3,301 110 Start Low
355 Talisker distillery 3,291 109 C Low
356 Hibiki (whisky) 3,250 108 Start Mid
357 Glenmorangie distillery 3,241 108 C Mid
358 Patxaran 3,228 107 Start Low
359 HiteJinro 3,220 107 C Low
360 Congener (beverages) 3,203 106 Start Low
361 Newfoundland Screech 3,199 106 C Low
362 J. Wray and Nephew Ltd. 3,163 105 Start Low
363 Samuel Bronfman 3,152 105 Start Low
364 Ginebra San Miguel 3,150 105 C Low
365 Krupnik 3,124 104 Start Low
366 Korn (liquor) 3,119 103 C Low
367 Pelinkovac 3,103 103 Start Low
368 Mirto (liqueur) 3,050 101 Start Low
369 Column still 3,036 101 Start Low
370 Stroh 3,024 100 Start Low
371 Kräuterlikör 2,992 99 Stub Low
372 Canadian Club 2,991 99 Start Mid
373 Plymouth Gin 2,986 99 C Low
374 Alcohol in Saudi Arabia 2,977 99 Stub Low
375 Orujo 2,967 98 Start Low
376 MGP Ingredients 2,943 98 C Low
377 Indian whisky 2,901 96 B Low
378 List of tequilas 2,900 96 List Low
379 Drunk tank 2,899 96 Start Mid
380 Glencairn whisky glass 2,888 96 Start Low
381 Icing (game) 2,885 96 Start Low
382 Straight whiskey 2,880 96 C Low
383 Alcohol inhalation 2,853 95 Start Mid
384 Jack Rose (cocktail) 2,846 94 Start Low
385 Tincture of cannabis 2,842 94 Start Low
386 Four Roses 2,812 93 Start Mid
387 Proximo Spirits 2,802 93 C Low
388 Goldwasser 2,780 92 Start Low
389 Mount Gay Rum 2,764 92 C Low
390 Joe Gilmore 2,751 91 Start Low
391 Alcohol in Malaysia 2,712 90 Start Mid
392 Balvenie distillery 2,711 90 C Low
393 Ardbeg distillery 2,706 90 C Low
394 Old Grand-Dad 2,688 89 Start Mid
395 Nikka Whisky Distilling 2,686 89 C Mid
396 Signature (whisky) 2,680 89 C Top
397 Grant's 2,670 89 Start Low
398 Evan Williams (bourbon) 2,668 88 Start Mid
399 Michael Jackson (writer) 2,659 88 Start Low
400 Tom and Jerry (drink) 2,656 88 C Low
401 El Puerto de Santa María 2,649 88 C Low
402 Highland single malts 2,643 88 List Low
403 Old Overholt 2,632 87 B Low
404 Between the sheets (cocktail) 2,630 87 Start Low
405 Teacher's Highland Cream 2,620 87 Start Low
406 Rebel (bourbon) 2,619 87 Start Mid
407 Incredible Hulk (cocktail) 2,603 86 Start Low
408 Oloroso 2,570 85 Start Low
409 Old Forester 2,570 85 Start Mid
410 Single pot still whiskey 2,567 85 C Mid
411 Pernod (brand) 2,560 85 C Low
412 Jura wine 2,560 85 C Low
413 Guaro (drink) 2,543 84 C Mid
414 Erguotou 2,503 83 Stub Low
415 Redbreast (whiskey) 2,500 83 Stub Low
416 Punsch 2,482 82 B Low
417 Uisce beatha 2,477 82 Stub Low
418 Edrington (spirits company) 2,464 82 Start Low
419 Horilka 2,458 81 Start Low
420 McDowell's No.1 Celebration 2,452 81 Start Low
421 Harry's New York Bar 2,432 81 Start Low
422 Aragh Sagi 2,422 80 Start Low
423 Nalewka 2,413 80 B Low
424 Bundaberg Rum 2,397 79 Start Mid
425 English whisky 2,389 79 C Mid
426 DeLeón Tequila 2,370 79 Start Low
427 Trump Vodka 2,368 78 Start Low
428 Poire Williams 2,356 78 Stub Low
429 Three-martini lunch 2,352 78 Start Low
430 Facundo Bacardi 2,341 78 Start Mid
431 Cask strength 2,340 78 Start Low
432 Haig (whisky) 2,340 78 C Low
433 Svedka 2,329 77 Start Low
434 Alchermes 2,318 77 Start Low
435 Bootleggers and Baptists 2,296 76 C Low
436 Mekhong (spirit) 2,289 76 Start Low
437 Basil Hayden's 2,285 76 Start Mid
438 Alcohol in Indonesia 2,274 75 Start Mid
439 Finlandia Vodka 2,271 75 C Mid
440 Tuaca 2,268 75 Start Low
441 Knob Creek (bourbon) 2,268 75 C High
442 Mike's Hard Lemonade Co. 2,260 75 Stub Low
443 Skittle bomb 2,257 75 Start Low
444 Lowland single malts 2,256 75 Start Low
445 Fractional freezing 2,238 74 C Low
446 Kümmel (liqueur) 2,238 74 Start Low
447 Antiquity (whisky) 2,230 74 Start Low
448 Fluffy duck 2,223 74 Stub Low
449 WhistlePig 2,222 74 Start Low
450 Campbeltown single malts 2,205 73 Start Low
451 Quinquina 2,199 73 Stub Low
452 Bruichladdich distillery 2,187 72 C Low
453 Bacardi cocktail 2,161 72 Stub Low
454 Romanov (vodka) 2,150 71 Start High
455 Crème de cacao 2,132 71 Redirect NA
456 Medronho 2,116 70 Start Low
457 Emperador brandy 2,115 70 C High
458 Flor de Caña 2,107 70 C Low
459 Sack (wine) 2,100 70 Start Low
460 BuzzBallz 2,096 69 Start Low
461 Whyte & Mackay 2,090 69 C Low
462 Sour mash 2,089 69 Start Low
463 Ararat (brandy) 2,080 69 Start Low
464 Bathtub gin 2,070 69 Start Low
465 Old Crow 2,068 68 Start Mid
466 Alexander (cocktail) 2,054 68 Start Low
467 Amrut Distilleries 2,052 68 Start Low
468 Crème liqueur 2,050 68 Stub Low
469 SangSom 2,050 68 Stub Low
470 Ranch water 2,038 67 Start Low
471 Rum swizzle 2,012 67 B Low
472 Elijah Craig 1,983 66 C Low
473 Dalmore distillery 1,976 65 C Low
474 Paul John (whisky) 1,973 65 C Low
475 Nemiroff 1,967 65 C Low
476 Bumbo 1,960 65 Start Low
477 Nocino 1,960 65 B Low
478 Director's Special (whisky) 1,960 65 Start Low
479 Fino 1,934 64 C Low
480 Heublein 1,928 64 Start Low
481 Alizé (drink) 1,927 64 C Low
482 George Dickel 1,911 63 B Low
483 Barton Brands 1,909 63 C Low
484 Mary Pickford (cocktail) 1,900 63 Stub Low
485 Amaro Lucano 1,893 63 Start Mid
486 Raksi 1,889 62 Start Low
487 Crème de Noyaux 1,881 62 Start Low
488 Mast-Jägermeister 1,865 62 Stub Low
489 Allied Domecq 1,849 61 Start Low
490 Girolamo Luxardo 1,849 61 C Low
491 Gammel Dansk 1,845 61 Start Mid
492 Xtabentún (liqueur) 1,834 61 Start Low
493 Borovička 1,833 61 Start Low
494 Singani 1,827 60 B Low
495 Salmiakki Koskenkorva 1,801 60 Start Low
496 Welsh whisky 1,753 58 C Low
497 Caol Ila distillery 1,748 58 Start Low
498 Classic Malts of Scotland 1,736 57 Start Low
499 Scorpion bowl 1,733 57 C Low
500 1800 Tequila 1,720 57 C Mid